コーポレート職・大阪府吹田市の求人|障害者雇用枠のお仕事をお探しの方の求人サイト|BABナビ(バブナビ)
検索結果:7件
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | 管理者業務(完全在宅勤務) |
雇用・募集形態 | 正社員 |
基本給 | 182,100円~222,100円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 基本給 182,100円~222,100円 職務手当 15,000~35,000円 通信手当 1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | リーダー業務(完全在宅勤務) |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
基本給 | 時給1,076円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 月給想定129,120円 (時給1076円×月120時間勤務(週30時間)) 職務手当 6,000円 通信手当 1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | 一般事務(完全在宅) |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
基本給 | 時給1,076円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 月120時間勤務想定(週30時間):129,120円 通信手当:1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 大阪府吹田市江坂町1-17-6 マルイト第2江坂ビル |
---|---|
募集職種 | 一般事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】291万円 【月給】243,000円 (その他) 昇給【回数】:年1回 ※冬季賞与支給の場合あり |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 大阪府吹田市広芝町7番13号 |
---|---|
募集職種 | 事務系オープンポジション |
雇用・募集形態 | 嘱託社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】315万円~550万円 【月収】182,500円~314,000 【昇給】有(年1回) 【賞与】有(※2023年度実績:5.31か月分) ※上記はあくまで目安となります。ご経験と年齢に応じて決定いたします。 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
勤務地 | 大阪府吹田市広芝町12-34 |
---|---|
募集職種 | 研究開発職 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】280万円~490万円 【月給】200,000円~290,000円 (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:2ヶ月分 昇給【年間回数】:年1回(諸条件を満たした場合に有) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 大阪府吹田市 テレワークの可能性あり(状況に応じて別途規定:新型コロナウイルス感染症の状況により変動,配属部署・業務内容による) |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般)・人事アシスタント・総務アシスタント・法務アシスタント・経理アシスタント・人事・総務・法務・経理 |
雇用・募集形態 | 正社員 |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:340万円~700万円 月収:19.2万円~ 賞与:年2回(5.85ヶ月※2021年度実績) <大卒> 【全国転勤型】213,600円~ 【地域限定型】192,240円~ ※上記はあくまで新卒初任給の目安です。給与は、経験や能力によって決定されます。 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
障害をお持ちの方必見の就職・転職に必要なノウハウを公開中!
障害者採用の予備知識や、各種障害の基礎知識はもちろん、就職活動における重要なポイントや応募書類、面接などの選考突破テクニックを徹底分析!入社後に必要なビジネスマナーやビジネススキル、各業界のビジネス内容や動向についてもご紹介します。転職・就職における「欲しいノウハウ」をお届けします!
障害者採用とは 障害者雇用促進法 障害者総合支援法 発達障害者支援法 障害者手帳 障害者手帳の取得方法~身体障害者手帳~ 障害者手帳の取得方法~療育手帳~ 障害者手帳の取得方法~精神障害者保健福祉手帳~
就職活動の流れ 自己分析 ビジネスにおいて必要なスキル・ポイント 履歴書のポイント 職務経歴書のポイント 企業選びの見極め 会社の辞め方
Copyright © D&I, Inc. All Rights Reserved.