滋賀県の求人|障害者雇用枠のお仕事をお探しの方の求人サイト|BABナビ(バブナビ)
お仕事No. | 15784 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 開発エンジニア |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 時給:1,800円~2,500円 (フルタイム勤務可能な場合)月給:288,000円~400,000円 ※年収下限の目安:時給1,800円x6時間×16日x12ヶ月=2,073,600円 ※年収上限の目安:月給400,000円x12ヶ月=4,800,000円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 15783 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | インフラエンジニア |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 時給:1,800円~2,500円 (フルタイム勤務可能な場合)月給:288,000円~400,000円 ※年収下限の目安:時給1,800円x6時間×16日x12ヶ月=2,073,600円 ※年収上限の目安:月給40,000円x12ヶ月=4,800,000円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | リーダー業務(完全在宅勤務) |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
基本給 | 時給1,076円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 月給想定129,120円 (時給1076円×月120時間勤務(週30時間)) 職務手当 6,000円 通信手当 1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | ■野洲事業所 (滋賀県野洲市大篠原2288) |
---|---|
募集職種 | アシスタント職(開発・技術・事務) |
雇用・募集形態 | 嘱託社員(正社員登用あり) |
基本給 | 月給18万2,000円~22万5,000円 ※学歴・年齢に応じて決定します。 |
給与・昇給・賞与・手当など | 昇給/年1回(4月) 賞与/年2回(6月・12月) ※前年度実績 5ヶ月分以上 通勤手当(全額支給) 時間外勤務手当 等 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 16673 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 事務アシスタント業務 |
雇用・募集形態 | 嘱託社員 |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】115万円~172万円 【時給】1,200円(時給制) (その他) 昇給【年間回数】:年1回 ※上記年収は週20時間~30時間で試算した計算例です。ご経験・スキルに応じて金額は変動いたします。 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 16631 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 管理部門アシスタント業務 |
雇用・募集形態 | 契約社員 |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】182万円~264万円 【月給】152,000円~220,000円 ※上記年収は週30時間~37.5時間(フルタイム)で試算した計算例です。ご経験・スキルに応じて金額は変動いたします。 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | 一般事務(完全在宅) |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり),パート・アルバイト(社員登用あり) |
基本給 | 時給1,076円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 月120時間勤務想定(週30時間):129,120円 通信手当:1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 日本全国のご自宅 (就業場所の変更の範囲)転勤が発生しない範囲での拠点異動を命じる場合あり |
---|---|
募集職種 | 管理者業務(完全在宅勤務) |
雇用・募集形態 | 正社員 |
基本給 | 182,100円~222,100円 |
給与・昇給・賞与・手当など | 基本給 182,100円~222,100円 職務手当 15,000~35,000円 通信手当 1,500円 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | みやび個別指導学院 坂本校 滋賀県大津市比叡辻1-13-22 |
---|---|
募集職種 | 教室長 |
雇用・募集形態 | 正社員 |
基本給 | 270,000円~ |
給与・昇給・賞与・手当など | 月給 300,000円 ~ (※想定年収 3,600,000円 ~ ) 本給に、固定残業代として3万円(15時間)支給します。 ※超過分は別途支給します。 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 15981 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西大路町1-1 |
募集職種 | 事務職 |
雇用・募集形態 | 嘱託社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】270万円~330万円 【月給】194,000円~244,000円(月給制) (その他) 賞与【回数】:年2回(勤続2年目以降) 昇給【年間回数】:年2回 ※経験・能力に応じて報酬額を決定いたします |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 在宅勤務(配属先:合同会社DMM.com 金沢事業所) 基本は在宅勤務ですが通勤可能圏内の方のみ、最寄り事業所(以下いずれか)へ出社いただく場合があります。 ※数ヶ月に1回程度 ※事業所への通勤が1時間30分を超える方は出社義務はありません ■本社:東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24階 ■金沢事業所:石川県金沢市米泉町10-1-152 ■加賀事業所:石川県加賀市美岬町1-1 |
---|---|
募集職種 | サイト運営スタッフ |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
給与・昇給・賞与・手当など | 時給:1,000円~1,100円(昇給あり) |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | フルリモート(全国のどこからでも勤務可能) |
---|---|
募集職種 | 営業アシスタント事務(パート募集)/全国どからでも勤務可能なフルリモート勤務 |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
基本給 | 時給1000~1113円(原則1000円スタート。配属拠点により変動) |
給与・昇給・賞与・手当など | 北海道、宮城県、大阪府、福岡県、沖縄県 など各地の拠点所属となります。時給額は所属先に応じて決定します |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 14940 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 一般事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】222万円 【月給】185,000円 <月給内訳> 給与・月額:163,000円 ライフプラン支援金・月額:20,000 円 テレワーク手当・月額:2,000 円 (その他) 昇給【年間回数】:年1回 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 16400 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 一般事務,データ入力 |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】61万円~154万円 【時給】1,182円(時給制) (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:49,125円~147,375円 昇給【年間回数】:年2回 【想定基本年収】 週10時間:567,000円 週15時間:851,000円 週20時間:1,134,000円 週25時間:1,418,000円 ※上記年収に賞与がプラスされます。 ※賞与は個人の評価や会社の業績により変動があります。 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 16446 |
---|---|
勤務地 | 東海エリア・中国/四国エリア・九州エリアで募集をしております。 ご自宅近くの支店で応募が可能です。 店舗検索URL:https://www.jfc.go.jp/n/branch/ ※複数の支店をご希望していただけます。 |
募集職種 | 事務・庶務スタッフ |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】185万円~234万円 【想定月給】142,800円~180,600円 【時給】1,020円~1,290円(時給制)※勤務地により異なります (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:計1ヶ月分 ※令和5年度実績 昇給【年間回数】:年1回(契約更新にあわせて昇給することがある) ※年収等はあくまで目安となります(7時間/日、週5日勤務で計算しています) ※週3日出勤の場合:1,020円×7時間×3日で月給85,680円×13ヶ月=1,113,840円となります。 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 16394 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡竜王町山之上2910 |
募集職種 | 清掃スタッフ |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】60万円~209万円 【時給】1,072円(時給制) (その他) 賞与【回数】:年2回 ※年収はあくまでも目安です。労働時間や出社日数によって変動いたします。 ※但し、賞与は会社の財務状況により支給しない場合もあります。 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 16202 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市川道町1009-2 |
募集職種 | システムエンジニア |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】500万円~800万円 【月給】295,000円~450,000円 (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:5.19~5.7ヶ月分(2023年度実績) 昇給【回数】:年1回 ※ご経験やスキル等に応じて給与を決定いたします。 ■年収例 指導職:500万円~650万円 上級指導職:650万円~800万円 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 16309 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県米原市梅ケ原2481 |
募集職種 | 一般事務(全般) |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:364万円~568万円 月給:275,000円~332,500円 昇給:年1回 賞与:年2回(4.74ヶ月分)※2023年度実績 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
お仕事No. | 16312 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県米原市梅ケ原2481 |
募集職種 | 一般事務(全般), 法務アシスタント, 法務, 社内SE |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:364万円~568万円 月給:275,000円~332,500円 昇給:年1回 賞与:年2回(4.74ヶ月分)※2023年度実績 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
お仕事No. | 16313 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県米原市梅ケ原2481 |
募集職種 | プログラマー, システムエンジニア(アプリケーション), システムエンジニア(ネットワーク・インフラ), システムエンジニア, 社内SE, その他IT技術職 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:364万円~568万円 月給:275,000円~332,500円 昇給:年1回 賞与:年2回(4.74ヶ月分)※2023年度実績 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
お仕事No. | 16311 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県米原市梅ケ原2481 |
募集職種 | プログラマー, システムエンジニア(アプリケーション), システムエンジニア(ネットワーク・インフラ), システムエンジニア, 社内SE, その他IT技術職 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:364万円~568万円 月給:275,000円~332,500円 昇給:年1回 賞与:年2回(4.74ヶ月分)※2023年度実績 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
お仕事No. | 16314 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県米原市梅ケ原2481 |
募集職種 | 一般事務(全般), 法務アシスタント, 法務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:364万円~568万円 月給:275,000円~332,500円 昇給:年1回 賞与:年2回(4.74ヶ月分)※2023年度実績 |
勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
お仕事No. | 15841 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 本社アシスタント,経理,経理アシスタント,総務,総務アシスタント |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 年収:219万円~ 月給:183,000円~ 昇給:年1回 ※経験やスキルによって変動あり。 ※フルタイム勤務の給与になります。時短勤務の場合は、時間数のよって給与変動いたします。 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 15326 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県守山市勝部2-3-9 |
募集職種 | 事務職 |
雇用・募集形態 | 正社員 |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】243万円~263万円 【月給】157,000円~170,000円 (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:平均3.6ヶ月分(前年実績) 昇給【年間回数】:年1回 ※スキルによって給与は検討いたします。 |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 16144 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 事務系オープンポジション |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト(社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】213万円~307万円 【時給】1,113円~1,600円(時給制) (その他) 昇給【年間回数】:年1回 ※上記年収額は目安となりますので、ご経験を基に給与が変動いたします。 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
勤務地 | 完全在宅勤務 |
---|---|
募集職種 | 障がい者採用/人材派遣コーディネーター |
雇用・募集形態 | 正社員 |
基本給 | 月給 23万円 ~ 30万円 |
給与・昇給・賞与・手当など | ・賃金形態:月給制(残業代別途支給) ・インセンティブ:有(個人業績に連動して支給/年4回) ※ご経験・スキルを考慮の上決定します。 ★下記は年収の一例となります★ 年収380万円/経験2年/月給25万円+インセンティブ+残業代 年収420万円/経験4年/月給28万円+インセンティブ+残業代 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 15532 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | 人事・採用・事務・採用アシスタント |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】240万円~325万円 【月給】200,000円~250,000円 <内訳> 基本給:157,600円~185,900円 みなし残業手当:42,400円~64,100円(月35~45時間分)※超過分は別途支給 ※月給に応じて固定残業時間が変わります 20万円→35時間、21~22万円→40時間、23万円以上→45時間 (その他) 賞与【回数】:年1回 賞与額【年間支給額】:1ヶ月分(前期実績) 昇給【年間回数】:年1回 ※固定残業時間を超過した場合は実費を別途支給 ※選考を通しご経験・スキルに応じて決定致します |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 16052 |
---|---|
勤務地 | ご自宅 |
募集職種 | IT職オープンポジション |
雇用・募集形態 | 正社員 |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】426万円~1,406万円 【月給】280,000円~875,000円 (その他) 賞与【年間回数】:年2回(6月、12月) 昇給【年間回数】:年1回 |
勤務方法 | 在宅・テレワーク勤務 |
お仕事No. | 15288 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西大路町1-1 |
募集職種 | 事務職 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】179万円~225万円 【時給】1,070円~1,340円(時給制) (その他) 賞与【回数】:年2回(入社3年目から支給開始) 昇給【年間回数】:年2回 例)時給1,070円×7h×240日=年収173万円 ※実働日数・実働時間によって月収額は異なります |
勤務方法 | 通勤型 |
お仕事No. | 11498 |
---|---|
勤務地 | 全国152支店で検討可能 店舗検索URL:https://www.jfc.go.jp/n/branch/ |
募集職種 | 事務・庶務スタッフ |
雇用・募集形態 | パート・アルバイト |
給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】182万円~231万円 【想定月給】140,000円~177,800円 【時給】1,000円~1,270円(時給制)※勤務地により異なります (その他) 賞与【回数】:年2回 賞与額【年間支給額】:計1ヶ月分 ※令和4年度実績 昇給【年間回数】:年1回(契約更新にあわせて昇給することがある) ※年収等はあくまで目安となります(7時間/日、週5日勤務で計算しています) |
勤務方法 | 通勤型 |
障害をお持ちの方必見の就職・転職に必要なノウハウを公開中!
障害者採用の予備知識や、各種障害の基礎知識はもちろん、就職活動における重要なポイントや応募書類、面接などの選考突破テクニックを徹底分析!入社後に必要なビジネスマナーやビジネススキル、各業界のビジネス内容や動向についてもご紹介します。転職・就職における「欲しいノウハウ」をお届けします!
障害者採用とは 障害者雇用促進法 障害者総合支援法 発達障害者支援法 障害者手帳 障害者手帳の取得方法~身体障害者手帳~ 障害者手帳の取得方法~療育手帳~ 障害者手帳の取得方法~精神障害者保健福祉手帳~
就職活動の流れ 自己分析 ビジネスにおいて必要なスキル・ポイント 履歴書のポイント 職務経歴書のポイント 企業選びの見極め 会社の辞め方
Copyright © D&I, Inc. All Rights Reserved.