求人検索結果|障害者雇用枠のお仕事をお探しの方の求人サイト|BABナビ(バブナビ)
勤務地 | 東京都東村山市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都練馬区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都大田区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都江戸川区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都足立区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都台東区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都中央区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:226万円~※ ・時給:1510円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:180万円~※ ・時給:1200円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 青森県青森市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:157万円~※ ・時給:1050円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:157万円~※ ・時給:1050円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 秋田県秋田市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:157万円~※ ・時給:1050円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 愛知県一宮市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:157万円~※ ・時給:1050円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 愛知県名古屋市千種区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:217万円~※ ・時給:1450円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 静岡県静岡市葵区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:180万円~※ ・時給:1200円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 山梨県甲府市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:172万円~※ ・時給:1150円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 長野県長野市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:180万円~※ ・時給:1200円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 群馬県太田市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:172万円~※ ・時給:1150円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 群馬県前橋市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:172万円~※ ・時給:1150円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 群馬県高崎市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:172万円~※ ・時給:1150円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 埼玉県所沢市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 埼玉県川越市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市西区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:172万円~※ ・時給:1150円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 茨城県水戸市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:180万円~※ ・時給:1200円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 千葉県木更津市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 千葉県柏市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 千葉県船橋市 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
---|---|
募集職種 | 一般事務(全般), 営業事務 |
雇用・募集形態 | 契約社員(正社員登用あり) |
給与・昇給・賞与・手当など | ・想定年収:202万円~※ ・時給:1350円~ ※年収額=時給額x1日6時間勤務x月間想定20日×12.5か月(賞与含む) ・賞与【回数】:年1回 ・賞与額【年間支給額】:0.5か月 ・昇給【年間回数】:なし※ ※損保資格・生保資格・PCスキル資格など会社推奨している資格を取得している方には、 時給の加算可(部門により対象資格が異なります) 昇給/1時間あたり1~2%(前年度実績) |
勤務方法 | 通勤型 |
障害をお持ちの方必見の就職・転職に必要なノウハウを公開中!
障害者採用の予備知識や、各種障害の基礎知識はもちろん、就職活動における重要なポイントや応募書類、面接などの選考突破テクニックを徹底分析!入社後に必要なビジネスマナーやビジネススキル、各業界のビジネス内容や動向についてもご紹介します。転職・就職における「欲しいノウハウ」をお届けします!
障害者採用とは 障害者雇用促進法 障害者総合支援法 発達障害者支援法 障害者手帳 障害者手帳の取得方法~身体障害者手帳~ 障害者手帳の取得方法~療育手帳~ 障害者手帳の取得方法~精神障害者保健福祉手帳~
就職活動の流れ 自己分析 ビジネスにおいて必要なスキル・ポイント 履歴書のポイント 職務経歴書のポイント 企業選びの見極め 会社の辞め方
Copyright © D&I, Inc. All Rights Reserved.